| No | Klub | Main | M | S | K | Nilai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ket | M = Menang, S = Seri, K = Kalah | ||||||
| 1 | Inter Milan | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 | |
| 2 | Juventus | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | |
| 3 | Napoli | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | |
| 4 | AC Milan | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | |
| 5 | Fiorentina | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | |
| 6 | Genoa | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | |
| 7 | Atalanta | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | |
| 8 | Lazio | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | |
| 9 | Palermo | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | |
| 10 | Roma | 16 | 7 | 2 | 6 | 23 | |
| 11 | Udinese | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | |
| 12 | Catania Calcio | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | |
| 13 | Cagliari | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | |
| 14 | Sampdoria | 15 | 4 | 4 | 6 | 19 | |
| 15 | Siena | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | |
| 16 | Bologna FC | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | |
| 17 | US Lecce | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 | |
| 18 | Torino | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | |
| 19 | Reggina | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | |
| 20 | AC Chievo Verona | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | |
| Top Skor | |
|---|---|
| Gol | Nama/Klub |
| 11 | Diego Milito |
| 9 | Alberto Gilardino |
| 7 | M. Zarate |
| 7 | Amauri |
| 7 | Marco Di Vaio |
| 7 | Zlatan Ibrahimovic |
| 7 | G. Mascara |
| 6 | F. Miccoli |
Subscribe to:
Posting Komentar (Atom)




0 komentar:
Posting Komentar